데이터 크롤링 맛보기

yfinance
plotly
Author

강신성

Published

2023-11-27

야후 파이낸셜을 이용하여 출산률 자료를 시각화해보자!

1. 라이브러리 imports

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import yfinance as yf
  • 교수님 의견

현존하는 시각화 툴 중에서 가장 뛰어난 것은 excel이라고 생각이 된다.

but, pandas를 더 잘 다루는 사람이 처리속도가 더 빠르다고 생각이 됨. 높은 숙련도를 가진다면 엑셀 사용자보다 더 높은 퍼포먼스를 보여줄 수 있을 것!

2. yfinance를 이용한 주식 자료 시각화

A. 크롤링 + 데이터 정리


야후 파이낸셜에서 원하는 종목을 검색해서 그 코드를 가져와보았다…

Apple : AAPL

삼성전자 : 005930.KS

- 관심있는 데이터를 크롤링하는 코드

symbols = ['AMZN','AAPL','GOOG','MSFT','NFLX','NVDA','TSLA']    ## 관심있는 주식들
start = '2020-01-01'    ## 수집 시점
end = '2023-11-06'    ## 수집 종점
df = yf.download(symbols,start,end)
[*********************100%%**********************]  7 of 7 completed
df
Adj Close Close ... Open Volume
AAPL AMZN GOOG MSFT NFLX NVDA TSLA AAPL AMZN GOOG ... NFLX NVDA TSLA AAPL AMZN GOOG MSFT NFLX NVDA TSLA
Date
2020-01-02 73.152664 94.900497 68.368500 154.779510 329.809998 59.749290 28.684000 75.087502 94.900497 68.368500 ... 326.100006 59.687500 28.299999 135480400 80580000 28132000 22622100 4485800 23753600 142981500
2020-01-03 72.441475 93.748497 68.032997 152.852264 325.899994 58.792946 29.534000 74.357498 93.748497 68.032997 ... 326.779999 58.775002 29.366667 146322800 75288000 23728000 21116200 3806900 20538400 266677500
2020-01-06 73.018684 95.143997 69.710503 153.247330 335.829987 59.039501 30.102667 74.949997 95.143997 69.710503 ... 323.119995 58.080002 29.364668 118387200 81236000 34646000 20813700 5663100 26263600 151995000
2020-01-07 72.675278 95.343002 69.667000 151.850067 330.750000 59.754280 31.270666 74.597504 95.343002 69.667000 ... 336.470001 59.549999 30.760000 108872000 80898000 30054000 21634100 4703200 31485600 268231500
2020-01-08 73.844345 94.598503 70.216003 154.268814 339.260010 59.866348 32.809334 75.797501 94.598503 70.216003 ... 331.489990 59.939999 31.580000 132079200 70160000 30560000 27746500 7104500 27710800 467164500
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2023-10-30 170.065933 132.710007 125.750000 336.626770 410.079987 411.609985 197.360001 170.289993 132.710007 125.750000 ... 402.350006 410.869995 209.279999 51131000 72485500 24165600 22828100 5317100 38802800 136448200
2023-10-31 170.545319 133.089996 125.300003 337.425140 411.690002 407.799988 200.839996 170.770004 133.089996 125.300003 ... 409.239990 404.500000 196.119995 44846000 51589400 21123400 20265300 3877600 51796900 118068300
2023-11-01 173.741104 137.000000 127.570000 345.369019 420.190002 423.250000 205.660004 173.970001 137.000000 127.570000 ... 414.769989 408.839996 204.039993 56934900 61529400 26536600 28158800 4806100 43759300 121661700
2023-11-02 177.336380 138.070007 128.580002 347.614471 424.709991 435.059998 218.509995 177.570007 138.070007 128.580002 ... 421.170013 433.279999 212.970001 77334800 52236700 24091700 24348100 4476000 40917200 125987600
2023-11-03 176.417572 138.600006 130.369995 352.085388 432.359985 450.049988 219.960007 176.649994 138.600006 130.369995 ... 428.760010 440.200012 221.149994 79763700 44007200 19517900 23624000 3664800 42385500 119281000

968 rows × 42 columns

wide data로 들어가 있어서 작업이 필요한 모습이다.

df.stack()
Adj Close Close High Low Open Volume
Date
2020-01-02 AAPL 73.249031 75.087502 75.150002 73.797501 74.059998 135480400
AMZN 94.900497 94.900497 94.900497 93.207497 93.750000 80580000
GOOG 68.368500 68.368500 68.406998 67.077499 67.077499 28132000
MSFT 155.093689 160.619995 160.729996 158.330002 158.779999 22622100
NFLX 329.809998 329.809998 329.980011 324.779999 326.100006 4485800
... ... ... ... ... ... ... ...
2023-11-03 GOOG 130.369995 130.369995 130.729996 129.009995 129.089996 19517900
MSFT 352.799988 352.799988 354.390015 347.329987 349.630005 23624000
NFLX 432.359985 432.359985 434.820007 425.529999 428.760010 3664800
NVDA 450.049988 450.049988 453.089996 437.230011 440.200012 42385500
TSLA 219.960007 219.960007 226.369995 218.399994 221.149994 119281000

6776 rows × 6 columns

- 이 중 조정된 종가(Adj Close)만을 알아보고 싶다면?

df.stack().loc[:, 'Adj Close'].reset_index()
## df.stack()['Adj Close'].reset_index()
Date level_1 Adj Close
0 2020-01-02 AAPL 73.249031
1 2020-01-02 AMZN 94.900497
2 2020-01-02 GOOG 68.368500
3 2020-01-02 MSFT 155.093689
4 2020-01-02 NFLX 329.809998
... ... ... ...
6771 2023-11-03 GOOG 130.369995
6772 2023-11-03 MSFT 352.799988
6773 2023-11-03 NFLX 432.359985
6774 2023-11-03 NVDA 450.049988
6775 2023-11-03 TSLA 219.960007

6776 rows × 3 columns

- 다른 방법(멀티 인덱스 이용)

df.columns
MultiIndex([('Adj Close', 'AAPL'),
            ('Adj Close', 'AMZN'),
            ('Adj Close', 'GOOG'),
            ('Adj Close', 'MSFT'),
            ('Adj Close', 'NFLX'),
            ('Adj Close', 'NVDA'),
            ('Adj Close', 'TSLA'),
            (    'Close', 'AAPL'),
            (    'Close', 'AMZN'),
            (    'Close', 'GOOG'),
            (    'Close', 'MSFT'),
            (    'Close', 'NFLX'),
            (    'Close', 'NVDA'),
            (    'Close', 'TSLA'),
            (     'High', 'AAPL'),
            (     'High', 'AMZN'),
            (     'High', 'GOOG'),
            (     'High', 'MSFT'),
            (     'High', 'NFLX'),
            (     'High', 'NVDA'),
            (     'High', 'TSLA'),
            (      'Low', 'AAPL'),
            (      'Low', 'AMZN'),
            (      'Low', 'GOOG'),
            (      'Low', 'MSFT'),
            (      'Low', 'NFLX'),
            (      'Low', 'NVDA'),
            (      'Low', 'TSLA'),
            (     'Open', 'AAPL'),
            (     'Open', 'AMZN'),
            (     'Open', 'GOOG'),
            (     'Open', 'MSFT'),
            (     'Open', 'NFLX'),
            (     'Open', 'NVDA'),
            (     'Open', 'TSLA'),
            (   'Volume', 'AAPL'),
            (   'Volume', 'AMZN'),
            (   'Volume', 'GOOG'),
            (   'Volume', 'MSFT'),
            (   'Volume', 'NFLX'),
            (   'Volume', 'NVDA'),
            (   'Volume', 'TSLA')],
           )
## df.loc[:, ('Adj Close', 'AAPL'):('Adj Close', 'TSLA')]
df.loc[:, 'Adj Close']
AAPL AMZN GOOG MSFT NFLX NVDA TSLA
Date
2020-01-02 73.249031 94.900497 68.368500 155.093689 329.809998 59.749298 28.684000
2020-01-03 72.536888 93.748497 68.032997 153.162460 325.899994 58.792942 29.534000
2020-01-06 73.114883 95.143997 69.710503 153.558350 335.829987 59.039497 30.102667
2020-01-07 72.771027 95.343002 69.667000 152.158279 330.750000 59.754265 31.270666
2020-01-08 73.941635 94.598503 70.216003 154.581909 339.260010 59.866344 32.809334
... ... ... ... ... ... ... ...
2023-10-30 170.289993 132.710007 125.750000 337.309998 410.079987 411.609985 197.360001
2023-10-31 170.770004 133.089996 125.300003 338.109985 411.690002 407.799988 200.839996
2023-11-01 173.970001 137.000000 127.570000 346.070007 420.190002 423.250000 205.660004
2023-11-02 177.570007 138.070007 128.580002 348.320007 424.709991 435.059998 218.509995
2023-11-03 176.649994 138.600006 130.369995 352.799988 432.359985 450.049988 219.960007

968 rows × 7 columns

멀티 인덱스 중 첫 번째 인덱스를 지정하여 뽑아낼 수 있다.

- 애플(AAPL)만 뽑고 싶을 때

df.loc[:, 'AAPL']  ## 이건 안된다.
KeyError: ignored

하지만 뒤에껀 인식하지 못하는 모습.

- 굳이 위와 같은 방법으로 쓰고 싶다면…(df.swaplevel())

df.stack().stack().swaplevel(i=1, j=2)    ## 인덱스의 순서를 바꿀 수 있음.
Date                       
2020-01-02  Adj Close  AAPL    7.315266e+01
            Close      AAPL    7.508750e+01
            High       AAPL    7.515000e+01
            Low        AAPL    7.379750e+01
            Open       AAPL    7.406000e+01
                                   ...     
2023-11-03  Close      TSLA    2.199600e+02
            High       TSLA    2.263700e+02
            Low        TSLA    2.184000e+02
            Open       TSLA    2.211500e+02
            Volume     TSLA    1.192810e+08
Length: 40656, dtype: float64
df.stack().stack().swaplevel(i=1, j=2).unstack().unstack()
AAPL AMZN ... NVDA TSLA
Adj Close Close High Low Open Volume Adj Close Close High Low ... High Low Open Volume Adj Close Close High Low Open Volume
Date
2020-01-02 73.249031 75.087502 75.150002 73.797501 74.059998 135480400.0 94.900497 94.900497 94.900497 93.207497 ... 59.977501 59.180000 59.687500 23753600.0 28.684000 28.684000 28.713333 28.114000 28.299999 142981500.0
2020-01-03 72.536888 74.357498 75.144997 74.125000 74.287498 146322800.0 93.748497 93.748497 94.309998 93.224998 ... 59.457500 58.525002 58.775002 20538400.0 29.534000 29.534000 30.266666 29.128000 29.366667 266677500.0
2020-01-06 73.114883 74.949997 74.989998 73.187500 73.447502 118387200.0 95.143997 95.143997 95.184502 93.000000 ... 59.317501 57.817501 58.080002 26263600.0 30.102667 30.102667 30.104000 29.333332 29.364668 151995000.0
2020-01-07 72.771027 74.597504 75.224998 74.370003 74.959999 108872000.0 95.343002 95.343002 95.694504 94.601997 ... 60.442501 59.097500 59.549999 31485600.0 31.270666 31.270666 31.441999 30.224001 30.760000 268231500.0
2020-01-08 73.941635 75.797501 76.110001 74.290001 74.290001 132079200.0 94.598503 94.598503 95.550003 94.321999 ... 60.509998 59.537498 59.939999 27710800.0 32.809334 32.809334 33.232666 31.215334 31.580000 467164500.0
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2023-10-30 170.289993 170.289993 171.169998 168.869995 169.020004 51131000.0 132.710007 132.710007 133.000000 128.559998 ... 417.660004 404.809998 410.869995 38802800.0 197.360001 197.360001 210.880005 194.669998 209.279999 136448200.0
2023-10-31 170.770004 170.770004 170.899994 167.899994 169.350006 44846000.0 133.089996 133.089996 133.570007 131.710007 ... 408.790009 392.299988 404.500000 51796900.0 200.839996 200.839996 202.800003 194.070007 196.119995 118068300.0
2023-11-01 173.970001 173.970001 174.229996 170.119995 171.000000 56934900.0 137.000000 137.000000 137.350006 133.710007 ... 423.809998 408.690002 408.839996 43759300.0 205.660004 205.660004 205.990005 197.850006 204.039993 121661700.0
2023-11-02 177.570007 177.570007 177.779999 175.460007 175.520004 77334800.0 138.070007 138.070007 138.809998 136.470001 ... 438.839996 428.940002 433.279999 40917200.0 218.509995 218.509995 219.199997 211.449997 212.970001 125987600.0
2023-11-03 176.649994 176.649994 176.820007 173.350006 174.240005 79763700.0 138.600006 138.600006 139.490005 137.449997 ... 453.089996 437.230011 440.200012 42385500.0 219.960007 219.960007 226.369995 218.399994 221.149994 119281000.0

968 rows × 42 columns

이러면 상호가 멀티인덱스의 앞에 생기게 되어 잘 된다.

df.swaplevel(i=0, j=1, axis = 1)
AAPL AMZN GOOG MSFT NFLX NVDA TSLA AAPL AMZN GOOG ... NFLX NVDA TSLA AAPL AMZN GOOG MSFT NFLX NVDA TSLA
Adj Close Adj Close Adj Close Adj Close Adj Close Adj Close Adj Close Close Close Close ... Open Open Open Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume
Date
2020-01-02 73.249031 94.900497 68.368500 155.093689 329.809998 59.749298 28.684000 75.087502 94.900497 68.368500 ... 326.100006 59.687500 28.299999 135480400 80580000 28132000 22622100 4485800 23753600 142981500
2020-01-03 72.536888 93.748497 68.032997 153.162460 325.899994 58.792942 29.534000 74.357498 93.748497 68.032997 ... 326.779999 58.775002 29.366667 146322800 75288000 23728000 21116200 3806900 20538400 266677500
2020-01-06 73.114883 95.143997 69.710503 153.558350 335.829987 59.039497 30.102667 74.949997 95.143997 69.710503 ... 323.119995 58.080002 29.364668 118387200 81236000 34646000 20813700 5663100 26263600 151995000
2020-01-07 72.771027 95.343002 69.667000 152.158279 330.750000 59.754265 31.270666 74.597504 95.343002 69.667000 ... 336.470001 59.549999 30.760000 108872000 80898000 30054000 21634100 4703200 31485600 268231500
2020-01-08 73.941635 94.598503 70.216003 154.581909 339.260010 59.866344 32.809334 75.797501 94.598503 70.216003 ... 331.489990 59.939999 31.580000 132079200 70160000 30560000 27746500 7104500 27710800 467164500
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2023-10-30 170.289993 132.710007 125.750000 337.309998 410.079987 411.609985 197.360001 170.289993 132.710007 125.750000 ... 402.350006 410.869995 209.279999 51131000 72485500 24165600 22828100 5317100 38802800 136448200
2023-10-31 170.770004 133.089996 125.300003 338.109985 411.690002 407.799988 200.839996 170.770004 133.089996 125.300003 ... 409.239990 404.500000 196.119995 44846000 51589400 21123400 20265300 3877600 51796900 118068300
2023-11-01 173.970001 137.000000 127.570000 346.070007 420.190002 423.250000 205.660004 173.970001 137.000000 127.570000 ... 414.769989 408.839996 204.039993 56934900 61529400 26536600 28158800 4806100 43759300 121661700
2023-11-02 177.570007 138.070007 128.580002 348.320007 424.709991 435.059998 218.509995 177.570007 138.070007 128.580002 ... 421.170013 433.279999 212.970001 77334800 52236700 24091700 24348100 4476000 40917200 125987600
2023-11-03 176.649994 138.600006 130.369995 352.799988 432.359985 450.049988 219.960007 176.649994 138.600006 130.369995 ... 428.760010 440.200012 221.149994 79763700 44007200 19517900 23624000 3664800 42385500 119281000

968 rows × 42 columns

이렇게 바꿔도 됨(정리는 안 되어있는데, 일단 되긴 함.)

- 제일 편한 거(타이디데이터로 만들고 정리)

df.stack().reset_index().rename({'level_1' : 'Subject'}, axis =1)  ## 타이디데이터로 만듦
##.loc[lambda _df : _df.Subject == 'AAPL']
Date Subject Adj Close Close High Low Open Volume
0 2020-01-02 AAPL 73.249031 75.087502 75.150002 73.797501 74.059998 135480400
1 2020-01-02 AMZN 94.900497 94.900497 94.900497 93.207497 93.750000 80580000
2 2020-01-02 GOOG 68.368500 68.368500 68.406998 67.077499 67.077499 28132000
3 2020-01-02 MSFT 155.093689 160.619995 160.729996 158.330002 158.779999 22622100
4 2020-01-02 NFLX 329.809998 329.809998 329.980011 324.779999 326.100006 4485800
... ... ... ... ... ... ... ... ...
6771 2023-11-03 GOOG 130.369995 130.369995 130.729996 129.009995 129.089996 19517900
6772 2023-11-03 MSFT 352.799988 352.799988 354.390015 347.329987 349.630005 23624000
6773 2023-11-03 NFLX 432.359985 432.359985 434.820007 425.529999 428.760010 3664800
6774 2023-11-03 NVDA 450.049988 450.049988 453.089996 437.230011 440.200012 42385500
6775 2023-11-03 TSLA 219.960007 219.960007 226.369995 218.399994 221.149994 119281000

6776 rows × 8 columns

### B. 시각화

- Adj Close를 기반으로 tidydata를 생성

df.loc[:,'Adj Close'].reset_index().set_index('Date').stack().reset_index().rename({'level_1' : 'Company', 0 : 'Price'}, axis = 1)
Date Company Price
0 2020-01-02 AAPL 73.249031
1 2020-01-02 AMZN 94.900497
2 2020-01-02 GOOG 68.368500
3 2020-01-02 MSFT 155.093689
4 2020-01-02 NFLX 329.809998
... ... ... ...
6771 2023-11-03 GOOG 130.369995
6772 2023-11-03 MSFT 352.799988
6773 2023-11-03 NFLX 432.359985
6774 2023-11-03 NVDA 450.049988
6775 2023-11-03 TSLA 219.960007

6776 rows × 3 columns

- 시각화 : 판다스 데이터프레임 자체 함수를 이용

df.loc[:,'Adj Close'].reset_index().set_index('Date').stack().reset_index().rename({'level_1' : 'Company', 0 : 'Price'}, axis = 1)\
.plot.line(x = 'Date', y = 'Price', color = 'Company', backend = 'plotly')  ## plotly라는 녀석으로 그리고 싶음

- df.plot()은 라인 플랏을 디폴트로 한다.

df.loc[:,'Adj Close'].reset_index().set_index('Date').stack().reset_index().rename({'level_1' : 'Company', 0 : 'Price'}, axis = 1)\
.plot(x = 'Date', y = 'Price', color = 'Company', backend = 'plotly')  ## 얘도 똑같음, 디폴트가 line plot

plotly : 상당히 강력한 툴임, 아무튼 이미지적으로 지원하는 게 되게 많음.

  • 무슨 데이터이든 타이디데이터로 만들어두기만 하면 그래프로 그리는 것은 쉬운 과정이다. 그래프의 옵션같은 것들은 단순 암기나 검색, ChatGPT등을 통해 해결되는 부분이므로 데이터 가공 능력이 훨씬 중요하다.

3. 출산률 시각화

A. 크롤링 + 데이터 정리


- 대한민국의 저출산 문제

ref: https://ko.wikipedia.org/wiki/대한민국의_저출산

- 위의 url에서 3, 5번째 테이블을 읽고 싶다.

  • 3번째 테이블 : 시도별 출산율
  • 5번째 테이블 : 시도별 출생아 수

url을 긁어서 그대로 읽으면 된다.

df_lst = pd.read_html('https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD%EC%9D%98_%EC%A0%80%EC%B6%9C%EC%82%B0')
df_lst
[      연도    출산율
 0   2002  1.178
 1   2003  1.191
 2   2004  1.164
 3   2005  1.085
 4   2006  1.132
 5   2007  1.259
 6   2008  1.192
 7   2009  1.149
 8   2010  1.226
 9   2011  1.244
 10  2012  1.297
 11  2013  1.187
 12  2014  1.205
 13  2015  1.239
 14  2016  1.172
 15  2017  1.052
 16  2018  0.977
 17  2019  0.918
 18  2020  0.837
 19  2021  0.810,
           지역  출생아 수(천명)  조출생률  합계출산율  인구(2021년 기준)
 0         서울       47.4   5.0  0.642       9588711
 1         부산       15.1   4.5  0.747       3369704
 2         대구       11.2   4.6  0.807       2406296
 3         대전        7.5   5.1  0.829       1457619
 4         광주        7.3   5.1  0.811       1444787
 5         인천       16.0   5.5  0.829       2936214
 6        경기도       77.8   5.9  0.878      13479798
 7       전라북도        8.2   4.5  0.909       1796331
 8       경상남도       16.8   5.1  0.945       3329623
 9       충청북도        8.6   5.4  0.983       1596303
 10        울산        6.6   5.8  0.984       1128163
 11      경상북도       12.9   4.9  1.003       2635896
 12       제주도        4.0   6.0  1.021        674484
 13      충청남도       11.9   5.7  1.029       2116452
 14       강원도        7.8   5.1  1.036       1536175
 15      전라남도        9.7   5.3  1.145       1844148
 16        세종        3.5  10.0  1.277        361396
 17  대한민국(전체)      272.4   5.3  0.837      51702100,
    지역/연도[6]  2005 2006[7]  2007 2008[8] 2009[9]  2010  2011  2012  2013  2014  \
 0        서울  0.92    0.97  1.06    1.01    0.96  1.02  1.01  1.06  0.97  0.98   
 1        부산  0.88    0.91  1.02    0.98    0.94  1.05  1.08  1.14  1.05  1.09   
 2        대구  0.99    1.00  1.13    1.07    1.03  1.11  1.15  1.22  1.13  1.17   
 3        인천  1.07    1.11  1.25    1.19    1.14  1.21  1.23  1.30  1.20  1.21   
 4        광주  1.10    1.14  1.26    1.20    1.14  1.22  1.23  1.30  1.17  1.20   
 5        대전  1.10    1.15  1.27    1.22    1.16  1.21  1.26  1.32  1.23  1.25   
 6        울산  1.18    1.24  1.40    1.34    1.31  1.37  1.39  1.48  1.39  1.44   
 7        세종     -       -     -       -       -     -     -  1.60  1.44  1.35   
 8        경기  1.17    1.23  1.35    1.29    1.23  1.31  1.31  1.36  1.23  1.24   
 9        강원  1.18    1.19  1.35    1.25    1.25  1.31  1.34  1.37  1.25  1.25   
 10       충북  1.19    1.22  1.39    1.32    1.32  1.40  1.43  1.49  1.37  1.36   
 11       충남  1.26    1.35  1.50    1.44    1.41  1.48  1.50  1.57  1.44  1.42   
 12       전북  1.17    1.20  1.37    1.31    1.28  1.37  1.41  1.44  1.32  1.33   
 13       전남  1.28    1.33  1.53    1.45    1.45  1.54  1.57  1.64  1.52  1.50   
 14       경북  1.17    1.20  1.36    1.31    1.27  1.38  1.43  1.49  1.38  1.41   
 15       경남  1.18    1.25  1.43    1.37    1.32  1.41  1.45  1.50  1.37  1.41   
 16       제주  1.30    1.36  1.48    1.39    1.38  1.46  1.49  1.60  1.43  1.48   
 17       전국  1.08    1.13  1.25    1.19    1.15  1.23  1.24  1.30  1.19  1.21   
 
     2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  
 0   1.00  0.94  0.84  0.76  0.72  0.64  0.63  
 1   1.14  1.10  0.98  0.90  0.83  0.75  0.73  
 2   1.22  1.19  1.07  0.99  0.93  0.81  0.78  
 3   1.22  1.14  1.01  1.01  0.94  0.83  0.78  
 4   1.21  1.17  1.05  0.97  0.91  0.81  0.90  
 5   1.28  1.19  1.08  0.95  0.88  0.81  0.81  
 6   1.49  1.42  1.26  1.13  1.08  0.99  0.94  
 7   1.89  1.82  1.67  1.57  1.47  1.28  1.28  
 8   1.27  1.19  1.07  1.00  0.94  0.88  0.85  
 9   1.31  1.24  1.12  1.07  1.08  1.04  0.98  
 10  1.41  1.36  1.24  1.17  1.05  0.98  0.95  
 11  1.48  1.40  1.28  1.19  1.11  1.03  0.96  
 12  1.35  1.25  1.15  1.04  0.97  0.91  0.85  
 13  1.55  1.47  1.33  1.24  1.23  1.15  1.02  
 14  1.46  1.40  1.26  1.17  1.09  1.00  0.97  
 15  1.44  1.36  1.23  1.12  1.05  0.95  0.90  
 16  1.48  1.43  1.31  1.22  1.15  1.02  0.95  
 17  1.24  1.17  1.05  0.98  0.92  0.84  0.81  ,
    지역/연도[6]  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
 0        서울   9.2   9.0   9.3   8.4   8.4   8.4   7.7   6.7   6.0   5.6   5.0
 1        부산   7.8   7.9   8.2   7.4   7.5   7.7   7.2   6.2   5.6   5.0   4.5
 2        대구   8.3   8.3   8.6   7.8   7.8   7.9   7.4   6.6   5.9   5.4   4.6
 3        인천   9.5   9.5   9.9   9.0   9.0   8.8   8.1   7.0   6.9   6.3   5.5
 4        광주   9.7   9.6   9.9   8.7   8.7   8.5   7.9   6.9   6.3   5.8   5.1
 5        대전   9.6   9.9  10.1   9.3   9.2   9.1   8.3   7.2   6.3   5.7   5.1
 6        울산  10.2  10.3  10.7   9.9  10.0  10.1   9.4   8.1   7.1   6.6   5.8
 7        세종     -     -  10.2   9.5   9.7  14.8  14.6  13.4  12.5  11.7  10.0
 8        경기  10.5  10.4  10.5   9.3   9.2   9.2   8.4   7.4   6.9   6.4   5.9
 9        강원   8.2   8.2   8.2   7.2   7.0   7.1   6.5   5.8   5.4   5.4   5.1
 10       충북   9.6   9.6   9.8   8.8   8.5   8.6   8.1   7.2   6.7   5.9   5.4
 11       충남   9.9   9.8  10.2   9.2   8.9   9.0   8.3   7.5   6.8   6.3   5.7
 12       전북   8.7   8.7   8.7   7.8   7.7   7.6   6.8   6.1   5.5   4.9   4.5
 13       전남   8.7   8.7   9.0   8.1   7.8   8.2   7.4   6.5   6.0   5.8   5.3
 14       경북   8.9   9.1   9.2   8.3   8.2   8.3   7.7   6.7   6.0   5.5   4.9
 15       경남   9.9   9.9  10.1   8.9   9.0   8.9   8.1   7.1   6.3   5.7   5.1
 16       제주  10.0   9.9  10.4   9.1   9.3   9.2   8.7   7.8   7.3   6.8   6.0
 17       전국   9.4   9.4   9.6   8.6   8.6   8.6   7.9   7.0   6.4   5.9   5.3,
    지역/연도[6]    2010    2011        2012        2013        2014    2015  \
 0        서울   93266   91526   93914.000   84066.000   83711.000   83005   
 1        부산   27415   27759   28673.000   25831.000   26190.000   26645   
 2        대구   20557   20758   21472.000   19340.000   19361.000   19438   
 3        인천   25752   20758   21472.000   25560.000   25786.000   25491   
 4        광주   13979   13916   14392.000   12729.000   12729.000   12441   
 5        대전   14314   14808   15279.000   14099.000   13962.000   13774   
 6        울산   11432   11542   12160.000   11330.000   11556.000   11732   
 7        세종       -       -    1054.000    1111.000    1344.000    2708   
 8        경기  121753  122027  124746.000  112129.000     112.169  113495   
 9        강원   12477   12408   12426.000   10980.000   10662.000   10929   
 10       충북   14670   14804   15139.000   13658.000   13366.000   13563   
 11       충남  20.242  20.398      20.448      18.628   18200.000   18604   
 12       전북   16100   16175   16238.000   14555.000   14231.000   14087   
 13       전남   16654   16612   16990.000   15401.000   14817.000   15061   
 14       경북   23700   24250   24635.000   22206.000   22062.000   22310   
 15       경남   32203   32536   33211.000   29504.000   29763.000   29537   
 16       제주    5657    5628    5992.000    5328.000    5526.000    5600   
 17       전국  470171  471265  484550.000  436455.000  435435.000  438420   
 
           2016    2017    2018        2019    2020    2021  
 0       75.536   65389   58074      53.673   47400   45531  
 1    24906.000   21480   19152   17049.000   15100   14446  
 2    18298.000   15946   14400   13233.000   11200   10661  
 3    23609.000   20445   20087   18522.000   16000   14947  
 4    11580.000   10120    9105    8364.000    7300    7956  
 5    12436.000   10851    9337    8410.000    7500    7414  
 6    10910.000    9381    8149    7539.000    6600    6127  
 7     3297.000    3504    3703    3819.000    3500    3570  
 8   105643.000   94088   83198      83.198   77800   76139  
 9    10058.000    9958    8351    8283.000    7800    7357  
 10   12742.000   11394   10586    9333.000    8600    8190  
 11   17302.000   15670   14380   13228.000   11900   10984  
 12   12698.000   11348   10001    8971.000    8200    7745  
 13   13980.000   12354   11238   10832.000    9700    8430  
 14   20616.000   17957   16079   14472.000   12900   12045  
 15   27138.000   23849   21224   19250.000   16800   15562  
 16    5494.000    5037    4781    4500.000    4000    3728  
 17  406243.000  357771  326822  302676.000  272400  260562  ,
             0        1        2        3        4
 0          연도     2042     2050     2060     2067
 1   0~14세 구성비     9.7%     9.0%     8.2%     8.2%
 2  15~64세 구성비    55.1%    51.1%    48.0%    45.7%
 3  65세 이상 구성비    35.2%    39.9%    43.8%    46.1%
 4         총인구  4909만 명  4614만 명  4096만 명  3727만 명,
             0        1        2        3        4
 0          연도     2042     2050     2060     2067
 1   0~14세 구성비     8.6%     7.9%     6.9%     6.5%
 2  15~64세 구성비    55.1%    50.4%    46.5%    43.5%
 3  65세 이상 구성비    36.3%    41.6%    46.6%    50.0%
 4         총인구  4994만 명  4723만 명  4204만 명  3812만 명,
         0                            1                    2  \
 0    인구유형                           정의                   범위   
 1     총인구  일정 시점에 일정한 지역내에 살고 있는 모든 인구  국내 상주 내국인 국내 상주 외국인   
 2  내국인 인구       90일 이상 국내거주 대한민국 국적 인구            국내 상주 내국인   
 
                            3  
 0                       관련통계  
 1        주민등록인구 총조사인구 장래추계인구  
 2  국회예산정책처(NABO) 내국인 인구 시범추계  ,
                   0          1        2        3        4        5
 0               NaN        NaN     2017     2020     2030     2040
 1      통계청 내국인 인구전망      합계출산율    1.05명    0.90명    1.15명    1.27명
 2      통계청 내국인 인구전망     내국인 인구  4994만 명  5005만 명  4980만 명  4857만 명
 3      통계청 내국인 인구전망  65세 이상 비율    14.0%    16.1%    25.5%    34.3%
 4  NABO 내국인 인구 시범추계      합계출산율    1.09명    0.87명    0.73명    0.73명
 5  NABO 내국인 인구 시범추계     내국인 인구  4988만 명  5001만 명  4921만 명  4716만 명
 6  NABO 내국인 인구 시범추계  65세 이상 비율    14.1%    15.9%    26.2%    36.9%,
          0          1        2        3        4
 0      NaN        NaN     2020     2030     2040
 1   시나리오 1      합계출산율    0.87명    0.73명    0.73명
 2   시나리오 1     내국인 인구  5001만 명  4921만 명  4716만 명
 3   시나리오 1  65세 이상 비율    15.9%    26.2%    36.9%
 4   시나리오 2      합계출산율    0.91명    0.72명    0.53명
 5   시나리오 2     내국인 인구  5001만 명  4939만 명  4718만 명
 6   시나리오 2  65세 이상 비율    15.9%    26.1%    36.9%
 7   시나리오 3      합계출산율    0.87명    0.87명    0.87명
